En chiffres
Prix publics relevés le 2 octobre 2026 sur la page de commande d'eMagicOne, hors TVA.
| One Shop Manager | Store Manager, 1 poste | Store Manager, 2 postes | |
|---|---|---|---|
| Modèle | Licence perpétuelle | Licence perpétuelle | Licence perpétuelle |
| Prix d'entrée HT | 149 € (lancement), puis 299 € | 99 $ (prix barré 309 $) | 199 $ (prix barré 519 $) |
| Mises à jour comprises | 12 mois | 3 mois | 12 mois |
| Coût sur 3 ans | 299 €, ou 437 € avec les mises à jour | 280 à 370 $ avec les mises à jour | Non calculé |
| Postes | 3 | 1 | 2 |
| Systèmes | macOS 11+ et Windows 10+ | Windows 10 et 11 | Windows 10 et 11 |
| Versions PrestaShop | 1.6, 1.7, 8 et 9 | 1.6, 1.7, 8 et 9 | 1.6, 1.7, 8 et 9 |
Quand choisir One Shop Manager
- Vous travaillez sur Mac, ou sur des postes Mac et Windows mélangés.
- Vous êtes plusieurs : une licence couvre 3 postes, avec des verrous entre préparateurs au picking.
- Vous voulez un an de mises à jour compris dès la licence de base.
- Vous encaissez aussi en magasin : la caisse vend sur le stock de la boutique.
Quand Store Manager peut convenir
- Vous n'avez qu'un poste, sous Windows, et vous cherchez le prix d'entrée le plus bas.
- Vous utilisez déjà Store Manager et vos habitudes de travail y sont installées.