En chiffres
Prix publics relevés le 2 octobre 2026 sur la page Merlin Backoffice Flex de Sitolog, hors promotions.
| Critère | One Shop Manager | Merlin Backoffice Flex |
|---|---|---|
| Modèle | Licence perpétuelle | Abonnement mensuel sans engagement |
| Prix HT | 149 € (lancement jusqu'au 31 décembre 2026), puis 299 €, une fois | 20 €/mois (Essentiels), 30 € (Pro), 40 € (Premium), 60 € (Business) |
| Coût sur 3 ans | 299 €, ou 497 € avec les mises à jour | 360 à 1 080 € selon la formule et la remise annuelle |
| Boutiques | 3 | 1 (Essentiels), 2 (Pro), 3 (Premium), 5 (Business) |
| Postes | 3 | 2, illimités en Business sur VPS |
| Systèmes | macOS 11+ et Windows 10+ | Windows 10 et 11 ; sur Mac, par une machine virtuelle |
| Versions PrestaShop | 1.6, 1.7, 8 et 9 | 1.5, 1.6, 1.7, 8 et 9 |
| Essai | 14 jours | 15 jours |
Quand choisir One Shop Manager
- Vous voulez payer une fois plutôt que chaque mois.
- Vous travaillez sur Mac, sans machine virtuelle.
- Vous gérez jusqu'à 3 boutiques sans passer à une formule supérieure.
- Vous voulez gérer au même endroit les clients, le SAV, l'analyse et la comptabilité.
- Vous préparez des commandes ou vous encaissez en magasin : picking et caisse sont compris.
Quand Merlin Backoffice peut convenir
- Votre boutique est encore sur PrestaShop 1.5, que One Shop Manager ne prend pas en charge.
- Vous préférez un abonnement mensuel sans engagement à un achat.
- Vous gérez 4 ou 5 boutiques avec une seule formule.