En chiffres
Prix publics relevés le 25 septembre 2026, hors promotions, pour une boutique.
| One Shop Manager | Store Commander PS9 | Store Commander 1.6 à 8 | |
|---|---|---|---|
| Modèle | Licence perpétuelle | Abonnement + jetons | Abonnement |
| Prix d'entrée HT | 149 € (lancement), puis 299 € | 49,99 €/mois | 9,99 à 79,99 €/mois |
| Coût sur 3 ans | 299 €, ou 437 € avec les mises à jour | 1 800 à 2 160 € + jetons | 1 440 € en formule Solo |
| Versions PrestaShop | 1.6, 1.7, 8 et 9 | 9 seulement | 1.6 à 8 |
| Où il s'exécute | Application Mac et Windows | Web | Module du back-office |
| Boutiques | Illimitées, 3 postes | Non précisé | 1, multistore payant |
| Compte, jetons, plafond | Aucun | Compte, 10 000 à 20 000 références max | Multistore interdit aux agences |
Quand choisir One Shop Manager
- Vous voulez payer une fois, sans abonnement ni jetons.
- Vous avez plusieurs boutiques, sur des versions différentes de PrestaShop.
- Votre catalogue est grand et le back-office est lent : les filtres et tris se font en local, instantanément.
- Vous préparez des commandes : picking à la douchette avec verrous entre préparateurs.
Quand Store Commander peut convenir
- Vous préférez un outil dans le navigateur, sans installation sur le poste.
- Vous utilisez le mode multiboutique natif d'une seule installation PrestaShop, que One Shop Manager ne gère pas encore.
