Tableau comparatif
Prix publics relevés le 25 septembre 2026, hors promotions. Coût sur 3 ans pour une boutique.
| Outil | Modèle | Prix d'entrée HT | Coût sur 3 ans | Boutiques | Mac et Windows | PrestaShop 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Shop Manager | Paiement unique, mises à jour facultatives | 149 € puis 299 € | 299 €, ou 437 € avec les mises à jour | Illimitées | Oui | Oui, et 1.6 à 8 |
| Store Commander PS9 | Abonnement + jetons | 49,99 €/mois | 1 800 à 2 160 € + jetons | Non précisé | Web | PS9 seulement |
| Store Commander 1.6 à 8 | Abonnement | 9,99 à 79,99 €/mois | 1 440 € en Solo | 1, multistore payant | Module back-office | Non |
| Store Manager (eMagicOne) | Licence + maintenance annuelle | 99 $ | 280 à 370 $ | 1 poste par licence | Windows seul | Oui |
| Merlin Backoffice Flex | Abonnement | 20 à 60 €/mois | 360 à 1 080 € | 1, extensible | Windows seul | Oui |
Comparaisons détaillées
Ce qui distingue One Shop Manager
- Licence perpétuelle : payée une fois ; sans renouvellement des mises à jour, la dernière version reçue reste utilisable pour toujours.
- Toutes les boutiques : une licence, boutiques illimitées, 3 postes.
- Données locales : filtres et tris instantanés, travail hors ligne, aucune donnée par un serveur tiers.
- Toutes versions : PrestaShop 1.6, 1.7, 8 et 9 avec le même logiciel.
- Sans compte ni jetons, sans plafond de références.

